# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি-৩ (পিবিজি) | ০১-০২-২০১৮ | 1-9 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ৭,১১,৭৮৪/- | ০৮-০২-২০১৮ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |
২ | কাবিখা | ০৬-১১-২০১৮ | ১-৯ | কাবিখা | ৮৩১১৭৪ | বাস্তবায়িত | ||
৩ | স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর কর ১% | ০৬-১১-২০১৮ | ১-৯ | অন্যান্য | 3,07,912 | বাস্তবায়িত | ||
৪ | টিআর | ০৬-১১-২০১৮ | 1-9 | টিআর | ৮৭৯০৮৫/- | বাস্তবায়িত | ||
৫ | এলজিএসপি-৩ (বিবিজি) | ২৩-০৫-২০১৯ | ০১-০৯ | এলজিএসপি | 19,34,092 | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস